球队排名是评估球队实力的重要指标。排名更高的球队通常拥有更加出色的整体实力,包括球员水平、战术素养和团队精神。
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 曼城 | 80 |
2 | 利物浦 | 77 |
3 | 切尔西 | 69 |
4 | 阿森纳 | 67 |
5 | 曼联 | 66 |
阵容是球队实力的基石。阵容的深度和质量直接影响球队在各个位置上的竞争力。
位置 | 球员 | 身价(欧元) |
---|---|---|
门将 | 埃德森 | 6000万 |
后卫 | 坎塞洛 | 5000万 |
后卫 | 拉波尔特 | 6000万 |
后卫 | 迪亚斯 | 8000万 |
后卫 | 沃克 | 5000万 |
中场 | 德布劳内 | 1亿 |
中场 | 罗德里 | 6000万 |
中场 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 7000万 |
前锋 | 哈兰德 | 1.5亿 |
前锋 | 格拉利什 | 1亿 |
位置 | 球员 | 身价( | 3000万 |
---|---|---|---|
前锋 | 马赫雷斯 | 6000万 | |
前锋 | 阿尔瓦雷斯 | 1800万 |
球员状态是球队实力的重要影响因素。状态良好的球员能够发挥出更高的水平,为球队做出更大的贡献。
球员 | 进球 | 助攻 | 场次 |
---|---|---|---|
哈兰德 | 20 | 3 | 15 |
德布劳内 | 9 | 12 | 15 |
格拉利什 | 5 | 7 | 15 |
坎塞洛 | 2 | 8 | 15 |
沃克 | 1 | 4 | 15 |
综合考虑球队排名、阵容和球员状态,曼城是目前实力最强的球队。他们拥有强大的首发阵容和替补阵容,球员状态出色,战术素养高,夺冠呼声最高。其他球队与曼城的差距比较明显,想要挑战曼城的统治地位还需要更多的努力。
直播